この度、生産管理システムFUSE(フューズ)の機能拡張として新たに「計画ガントチャート」機能が追加されました。
追加される主な機能
主な機能 | 機能概要 |
---|---|
計画ガントチャート機能 | 時間別/日別/週別/月別のスケール切替が可能なガントチャート機能 |
条件絞込表示機能 | 表示されているガントチャートを製造品の受注番号や製造品名、設備、担当者名などの項目で絞り込んで表示する機能 |
負荷表示エリア機能 | ガントチャートに対応した日毎の負荷状況を表示する機能 |
詳しい情報は随時公開していきます。
この度、生産管理システムFUSE(フューズ)の機能拡張として新たに「計画ガントチャート」機能が追加されました。
主な機能 | 機能概要 |
---|---|
計画ガントチャート機能 | 時間別/日別/週別/月別のスケール切替が可能なガントチャート機能 |
条件絞込表示機能 | 表示されているガントチャートを製造品の受注番号や製造品名、設備、担当者名などの項目で絞り込んで表示する機能 |
負荷表示エリア機能 | ガントチャートに対応した日毎の負荷状況を表示する機能 |
詳しい情報は随時公開していきます。